4 official showflat floor plans released β 2BR to 5BR. Click any layout to view full size.
The developer has released 4 confirmed showflat layouts for Thomson Reserve. Unit mix runs from 2-bedroom to 5-bedroom only β no 1-bedroom types. Remaining unit types will be confirmed closer to the October 2026 preview.
Floor plans shown are showflat unit types. Not drawn to scale. Subject to change pending authorities' approval.
1,268 units across 2BR to 5BR. No 1-bedroom types. β = confirmed showflat size. All other sizes are indicative estimates pending official release.
| Unit Type | Size | Units | Est. Entry Price |
|---|---|---|---|
| 2-Bedroom | ~650β700 sqft (est.) | 1,066 (84%) | ~$1.5Mβ$1.75M |
| 2-Bedroom Premium | ~700β800 sqft (est.) | ~$1.65Mβ$1.95M | |
| 2-Bedroom Premium + Study β | 732 sqft confirmed | ~$1.75Mβ$2.0M | |
| 3-Bedroom | ~900β1,050 sqft (est.) | ~$2.0Mβ$2.4M | |
| 3-Bedroom Premium β | 1,055 sqft confirmed | ~$2.4Mβ$2.7M | |
| 4-Bedroom | ~1,200β1,300 sqft (est.) | 202 (16%) | ~$2.8Mβ$3.2M |
| 4-Bedroom Premium π β | 1,367 sqft confirmed | ~$3.4Mβ$3.9M | |
| 5-Bedroom Suite π β | 1,808 sqft confirmed | ~$4.4Mβ$5.0M | |
| Total | 2BR β 5BR | 1,268 | From ~$1.5M |
β Confirmed showflat size. π Private lift. Indicative pricing β not official developer figures. Subject to change.
Register now for direct developer pricing, floor plans and early bird priority before the October 2026 launch.